墨西哥的语言
墨西哥是一个极其多元化的国家,在生物学上(它被认为是巨大的多样性,并且在生物多样性方面是世界前五位的国家)和文化上。 西班牙语是墨西哥的官方语言,超过60%的人口是混血,即混合了土着和欧洲遗产,但土着群体构成了人口的重要组成部分,许多这些群体仍然保存着他们的传统和说他们的语言。
墨西哥的语言
墨西哥政府承认今天仍在使用的62种土着语言,尽管许多语言学家断言实际上超过100种。这种差异是由于许多这些语言有几种变体,有时被认为是不同的语言。 下表显示墨西哥语言的不同语言,其语言名称由该语言的发音人在括号中的名称和发言人的人数调用。
最大的一群人讲的土着语言是Náhuatl,有超过两百五十万的演讲者。 Náhuatl是Mexica(发音为meh- shee -ka )人的语言,他们有时也被称为Aztecs,主要居住在墨西哥中部。 第二语言的土着语言是玛雅语,约有150万讲话者。 玛雅人住在恰帕斯和尤卡坦半岛 。
墨西哥土着语言和发言者人数
| 纳瓦特尔语 | 2563000 |
| 玛雅 | 1,490,000 |
| Zapoteco(Diidzaj) | 785000 |
| Mixteco(ñuusavi) | 764000 |
| Otomí(ñahñu) | 566000 |
| Tzeltal(k'op) | 547000 |
| Tzotzil或(batzil k'op) | 514000 |
| 托托纳卡(tachihuiin) | 410000 |
| 马萨特科(ha shuta enima) | 339,000 |
| 哲 | 274000 |
| Mazahua(jñatio) | 254,000 |
| Huasteco(tének) | 247000 |
| Chinanteco(tsa jujmi) | 224000 |
| Purépecha(tarasco) | 204000 |
| Mixe(ayook) | 188000 |
| Tlapaneco(mepha) | 146000 |
| 塔拉胡马拉(rarámuri) | 122000 |
| Zoque(o'depüt) | 88000 |
| 梅奥(yoreme) | 78000 |
| Tojolabal(tojolwinik otik) | 74000 |
| Chontal de Tabasco(yokot'an) | 72000 |
| Popoluca | 69000 |
| Chatino(cha'cña) | 66000 |
| Amuzgo(tzañcue) | 63000 |
| Huichol(wirrárica) | 55000 |
| Tepehuán(o'dam) | 44000 |
| Triqui(driki) | 36000 |
| Popoloca | 28000 |
| 科拉(奈耶里) | 27000 |
| Kanjobal | (27000) |
| 雅基(yoreme) | 25000 |
| Cuicateco(nduudu yu) | 24000 |
| Mame(qyool) | 24000 |
| 华夫(mero ikooc) | 23000 |
| Tepehua(hamasipini) | 17000 |
| Pame(xigüe) | 14000 |
| Chontal de Oaxaca(slijuala xanuk) | 13000 |
| Chuj | 3900 |
| Chichimeca jonaz(uza) | 3100 |
| Guarijío(varojío) | 3000 |
| Matlatzinca(botuná) | 1800 |
| 凯克奇 | 1700 |
| Chocholteca(chocho) | 1600 |
| 皮马(otam) | 1600 |
| Jacalteco(abxubal) | 1300 |
| Ocuilteco(tlahuica) | 1100 |
| Seri(konkaak) | 910 |
| 乳蛋饼 | 640 |
| Ixcateco | 620 |
| Cakchiquel | 610 |
| Kikapú(kikapoa) | 580 |
| Motozintleco(mochó) | 500 |
| 派牌(akwa'ala) | 410 |
| Kumiai(卡米亚) | 360 |
| 伊西尔 | 310 |
| 帕帕戈(tono ooh'tam) | 270 |
| Cucapá | 260 |
| Cochimí | 240 |
| Lacandón(hach t'an) | 130 |
| Kiliwa(k'olew) | 80 |
| Aguacateco | 60 |
| 东元 | 50 |
来自CDI, ComisiónNacional para el Desarrollo de los PueblosIndígenas的数据